Η ελληνική εταιρεία Namco ( http://www.namco.gr ) κατασκευάζει εδώ και πολλά χρόνια το γνωστό - ή άγνωστο σε πολλούς... - Pick-Up PONY με πολύ χαμηλή τιμή κτήσης στα 6.910€ και τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
- Με βενζινοκινητήρα τελευταίας τεχνολογίας
- Προοπτική εξέλιξης με κινητήρες LPG/CNG (υγραέριο/φυσικό αέριο) greekanimatedflag
- Από γαλβανιζέ χαλυβδόφυλλα
- Ωφέλιμο φορτίο 800 κιλά!
- Πάμφθηνα ανταλλακτικά άμεσα από το εργοστάσιο της NAMCO
| ENGINE | Capacity (cc) | 1300-1400 |
| Max Power (HP) | 70 – 90 | |
| Fuel Supply System | Injection | |
| GEAR BOX | No. of Gears | 5 front + 1rear |
| BRAKE SYSTEM | Type | Dual circuit hydraulic with vacuum assistance |
| ELECTRICAL SYSTEM | System Voltage | 12 Volts Negative Earth |
| Battery | 12 Volts EF 70 | |
| Alternator Capacity (Am) | 65 | |
| WHEELS & TYRES | Tyres | 175/70R14185/65R15 |
| FUEL TANK | Capacity (lit) | 50 |
| PERFORMANCE | Maximum grade ability | 75% |
| Maximum speed km/h | 150 | |
| Turning Radius | 5.45o | |
| DIMENSIONS | Wheelbase (mm) | 2420 |
| Length (mm) | 3810 | |
| Width (mm) | 1670 | |
| Height (mm) | 1630 | |
| Track Front (mm) | 1405 | |
| Track Rear (mm) | 1385 | |
| WEIGHTS | Gross weight (kg) | 1650 |
| Curb weight (kg) | 850 | |
| Max. Payload (kg) | 800 | |
| Trailer load with brakes (kg) | 600 | |
| Trailer load without brakes (kg) | 400 |
(© blog.gr )

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου